Etendue de notre gamme

Feuillards aciers doux

Cliquer sur l'image pour visualiser le tableau en entier

Tableau non-contractuel

 


Feuillards d'acier trempants non-alliés au carbone

Composition chimique (analyse sur coulée)

Désignation de l'acier  % en masse        

Symbo-

lique

Numé-

rique

C              
Si maxi  
Mn            
P maxi S maxi Cr maxi Mo maxi Ni maxi
C10E 1.1121 0,07 à0,13 maxi 0,4 0,30 à 0,60 0,035 0,035 0,4    
C15E 1.1141 0,12 à 0,18 maxi 0,4 0,30 à 0,60 0,035 0,035 0,4    
C22E 1.1151 0,17 à 0,24 maxi 0,4 0,40 à 0,70 0,035 0,035 0,4 0,1 0,4
C30E 1.1178 0,27 à 0,34 maxi 0,4 0,50 à 0,80 0,035 0,035 0,4 0,1 0,4
C35E 1.1181 0,32 à 0,39 maxi 0,4 0,50 à 0,80 0,035 0,035 0,4 0,1 0,4
C40E 1.1186 0,37 à 0,44 maxi 0,4 0,50 à 0,80 0,035 0,035 0,4 0,1 0,4
C45E 1.1191 0,42 à 0,50 maxi 0,4 0,50 à 0,80 0,035 0,035 0,4 0,1 0,4
C67S 1.1231 0,65 à 0,73 0,15 à 0,35 0,6 à 0,90 0,025 0,025 0,4 0,1 0,4

Tableau non-contractuel

 


Propriétés mécaniques

 Désignation de l'acier

 

Etat de livraison Recuit(A) ou Recuit SKP   (LC)    

Symbolique Numérique Re N/mm² maxi Rm N/mm² maxi A80 % mini HV maxi
C10E 1.1121 345 430 26 135
C15E 1.1141 360 450 25 140
C22E 1.1151 400 500 22 155
C30E 1.1178 420 520 20 165
C35E 1.1181 430 540 19 170
C40E 1.1186 440 550 18 170
C45E 1.1191 455 570 18 180
C67S 1.1231 510 640 16 200

Tableau non-contractuel